top of page

Einsätze
Nr | Datum | Zeit | Alamart | Stichwort /Lage /Bemerkung | Ort | Schleife |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01.01.2026 | 22:44 | B1.01 | Brand Klein | Gensingen | Zugruf |
2 | 12.01.2026 | 19:33 | B2.03 | Fahrzeugbrand | Badenheim-Wöllstein | TGM |
3 | 12.01.2026 | 20:18 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
4 | 13.01.2026 | 09:06 | G1.01 | Ölspur | Gensingen-Grolsheim | FEZ |
5 | 14.01.2026 | 20:44 | H2.03 | VU | A61 | Zugruf |
6 | 14.01.2026 | 22:52 | S1.01 | Tragehilfe | Gensingen | Zugruf |
7 | 15.01.2026 | 19:44 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
8 | 19.01.2026 | 19:36 | H2 03 | VU | A61 | Zugruf |
9 | 23.01.2026 | 05:16 | B2.07 | BMA | Grolsheim | Zugruf |
10 | 27.01.2026 | 04:42 | B2.07 | BMA | Grolsheim | Zugruf |
11 | 29.01.2026 | 13:57 | H2.03 | VU | L400 Grolsheim | Zugruf |
12 | 29.01.2026 | 16:00 | B2.03 | Kaminbrand | Gensingen | Zugruf |
13 | 30.01.2026 | 23:40 | B2.06 | Rauchmelder | Sprendlingen | TGM/FEZ |
14 | 31.01.2026 | 13:25 | H2.03 | VU | L400 Grolsheim | Zugruf |
15 | 04.02.2026 | 11:14 | B2.09 | Zimmerbrand mit Personenrettung | Laubenheim | TGM/FEZ |
16 | 05.02.2026 | 07:57 | H2.03 | VU | A61/A60 | Zugruf |
17 | 07.02.2026 | 09:35 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
18 | 07.02.2026 | 10:26 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
19 | 08.02.2026 | 03:16 | B2.07 | BMA | Grolsheim | Zugruf |
20 | 08.02.2026 | 11:22 | H2.01 | Türöffnung Rettungsdienst | Zotzenheim | FEZ |
21 | 10.02.2026 | 15:48 | G3.02 | Gefahrstoffaustritt | Ingelheim | Zugruf |
22 | 12.02.2026 | 17:11 | H2.01 | Türöffnung dringend | Zotzenheim | FEZ |
23 | 13.02.2026 | 03:23 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
24 | 13.02.2026 | 18:56 | H1.07 | Einfache Hilfeleistung | Grolsheim | FEZ |
25 | 15.02.2026 | 11:30 | S2.05 | Absicherung Fastnachtsumzug | Gensingen | Telefon |
26 | 23.02.2026 | 21:47 | H2.01 | Tür öffnen dringend | Gensingen | Zugruf |
27 | 27.02.2026 | 14:41 | H2.03 | VU | A61 | Zugruf |
28 | 02.03.2026 | 17:03 | H2.03 | VU | L400 | Zugruf |
29 | 05.03.2026 | 02:26 | G2 | Grundstufe | Grolsheim | Zugruf |
30 | 06.03.2026 | 07:17 | G1.01 | Ölspur | Gensingen | FEZ |
31 | 06.03.2026 | 15:45 | H2.03 | VU | A61 | Zugruf |
32 | 07.03.2026 | 07:34 | H3.01 | VU | A61 | Zugruf |
33 | 07.03.2026 | 12:21 | H2.02 | Leichenbergung als Amtshilfe | Grolsheim | Zugruf |
34 | 10.03.2026 | 05:41 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Sprendlingen | TGM |
35 | 11.03.2026 | 16:06 | G1.01 | Ölspur | L 242 | Zugruf |
36 | 17.03.2026 | 09:30 | S1.19 | Brandschutzerziehung | Gensingen | Telefon |
37 | 21.03.2026 | 12:13 | B3.01 | Dachstuhlbrand | Budenheim | IUK |
38 | 22.03.2026 | 12:48 | H1.09 | Wasser in Keller | Gensingen | Telefon |
39 | 23.03.2026 | 11:56 | G1.02 | Auslaufende Betriebsstoffe | L400 | Zugruf |
40 | 26.03.2026 | 17:31 | H2.03 | VU | A61 | Zugruf |
41 | 27.03.2026 | 21:45 | B2.07 | BMA | Gensingen | Zugruf |
42 | 28.03.2026 | 03:49 | H2.03 | VU unklar | Gensingen | Zugruf |
43 | 28.03.2026 | 07:08 | B2.06 | Rauchmelder | Gensingen | Zugruf |
44 | 28.03.2026 | 09:15 | B2.04 | Kaminbrand | Sprendlingen | TGM |
45 | 02.04.2026 | 14:09 | H2.03 | Verkehrsunfall | A61 | Zugruf |
46 | 04.04.2026 | 09:55 | S1.14 | Hubschrauberlandung | Gensingen | Zugruf |
47 | 04.04.2026 | 16:21 | H1.05 | Tierhilfe | Genisngen | Zugruf |
48 | 07.04.2026 | 18:25 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | Horrweiler | Zugruf |
49 | 09.04.2026 | 21:07 | H1.05 | Tierrettung | B41 | Zugruf |
bottom of page